Прайс-лист

Бордюрный камень ГОСТ 6665-91

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
БР 50.21.7 тротуарный
БР 100.22.7,5 тротуарный, длина 1000 мм, ширина 80 мм, высота 200 мм, масса (кг) 35,88 240
БР 100.30.15 дорожный, длина 1000 мм, ширина 150 мм, высота 300 мм, масса (кг) 97 360
БР 100.32.18 (Евро), длина 1000 мм, ширина 180 мм, высота 320 мм, масса (кг) 129,2 530

Газобетонные блоки (автоклав. Пазогреб.) ГОСТ 31360-2007 РФ

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
ГБ-100, длина 600, ширина 100, высота 250, объём ГБ на поддоне 1,8 м3 5 100
ГБп-150, длина 600, ширина 150, высота 250, объём ГБ на поддоне 1,8 м3 5 100
ГБп-200, длина 600, ширина 200, высота 250, объём ГБ на поддоне 1,68 м3 5 100
ГБп-250, длина 600, ширина 250, высота 250, объём ГБ на поддоне 1,8 м3 5 100
ГБп-300, длина 600, ширина 300, высота 250, объём ГБ на поддоне 1,8 м3 5 100
ГБп-375, длина 600, ширина 375, высота 250, объём ГБ на поддоне 1,8 м3 5 100
ГБп-400, длина 600, ширина 400, высота 250, объём ГБ на поддоне 1,44 м3 5 100

Кольца, крышки днища для колодцев ГОСТ 8020-90

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Кольцо опорное КО-6, высота 70, Ф наруж 840, Ф внутр 580, масса (тн.) 0 550
Кольцо бетонное КС7.3, высота 300, Ф наруж 840, Ф внутр 700, масса (тн.) 0 800
Кольцо бетонное КС7-6, высота 600, Ф наруж 840, Ф внутр 700, масса (тн.) 0,25 м3 1 300
Кольцо бетонное КС7.9, высота 900, Ф наруж 840, Ф внутр 750, масса (тн.) 0,375 1 500
Кольцо бетонное КС 10.4, высота 400, Ф наруж 1016, Ф внутр 1000, масса (тн.) 0 1 050
Кольцо бетонное КС 10.6, высота 600, Ф наруж 1016, Ф внутр 1000, масса (тн.) 0 1 400
Кольцо бетонное КС 10.9, высота 900, Ф наруж 1160, Ф внутр 1000, масса (тн.) 1 1 600
Кольцо бетонное КС15.6, высота 600, Ф наруж 1518, Ф внутр 1500, масса (тн.) 1 2 400
Кольцо бетонное КС15.6 (паз), высота 600, Ф наруж 1518, Ф внутр 1500, масса (тн.) 1 2 500
Кольцо бетонное КС10.9 (паз), высота 900, Ф наруж 1160, Ф внутр 1000, масса (тн.) 0,6 1 800
Кольцо бетонное КС15.9, высота 900, Ф наруж 1518, Ф внутр 1500, масса (тн.) 1 2 600
Кольцо бетонное КС15.9 (паз), высота 900, Ф наруж 1680, Ф внутр 1500, масса (тн.) 1,0 2 700
Кольцо бетонное КС20.9, высота 900, Ф наруж 2200, Ф внутр 2000, масса (тн.) 1,5 5 850
Плита перекрытия (крышка) ЖБ ПП-10-1, высота 100, Ф наруж 1160, Ф внутр с отв, масса (тн.) 0,25 1 260
Плита перекрытия (крышка) ЖБ ПП-10-2, высота 200, Ф наруж 1160, масса (тн.) 0 1 700
Плита перекрытия (крышка) ЖБ ПП-15-1, высота 100, Ф наруж 1680, Ф внутр с отв, масса (тн.) 0,68 2 050
Плита перекрытия (крышка) ЖБ ПП-15-2, высота 200, Ф наруж 1680, масса (тн.) 1 2 700
Плита перекрытия (крышка) ЖБ ПП-20, высота 200, Ф наруж 2200, Ф внутр с отв, масса (тн.) 1,38 6 850
Днище колодца ПН-10, высота 100, Ф наруж 1500, масса (тн.) 0,45 1 750
Днище колодца ПН-15, высота 120, Ф наруж 1700, масса (тн.) 0,95 2 750
Днище колодца ПН-20, высота 120, Ф наруж 2500, масса (тн.) 1,48 7 650
Люк бетонный 700

Ленточные фундаменты ГОСТ 13580-85

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
ФЛ-6-12-4, ширина 600 мм, длина 1180 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 0,45 1 242
ФЛ-8-12-3, ширина 800 мм, длина 1180 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 0,55 1 757
ФЛ-8-24-3, ширина 800 мм, длина 2380 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 1,15 3 341
ФЛ-10-8-3, ширина 1000 мм, длина 780 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 0,475 1 295
ФЛ-10-12-3, ширина 1000 мм, длина 1180 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 0,65 1 747
ФЛ-10-24-3, ширина 1000 мм, длина 2380 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 1,38 3 638
ФЛ-12-12-3, ширина 1200 мм, длина 1180 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 0,78 2 550
ФЛ-12-24-3, ширина 1200 мм, длина 2380 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 1,63 4 620
ФЛ-14-12-3, ширина 1400 мм, длина 1180 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 0,91 2 550
ФЛ-14-24-3, ширина 1400 мм, длина 2380 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 1,9 4 996
ФЛ-14-30-4, ширина 1400 мм, длина 2980 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 0,96 6 920
ФЛ-16-8-3, ширина 1600 мм, длина 780 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 0,56 2 150
ФЛ-16-12-3, ширина 1600 мм, длина 1180 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 1,03 3 190
ФЛ-16-24-3, ширина 1600 мм, длина 2380 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 2,15 6 320
ФЛ-16-30-4, ширина 1600 мм, длина 2980 мм, высота 300 мм, масса (т.н.) 2,72 8 250
ФЛ-20-12-3, ширина 2000 мм, длина 1180 мм, высота 500 мм 6 350
ФЛ-20-24-3, ширина 2000 мм, длина 2380 мм, высота 500 мм, масса (т.н.) 4,05 10 260
ФЛ-24-12-3, ширина 2400 мм, длина 1180 мм, высота 500 мм, масса (т.н.) 2,3 6 380
ФЛ-28-12-3, ширина 2800 мм, длина 1180 мм, высота 500 мм, масса (т.н.) 2,82 10 321

Лестничные ступени (ЛС) ГОСТ 8717.0-84

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
ЛС-9, масса (тн.) 0,1 695
ЛС-10, масса (тн.) 0,107 765
ЛС-11, масса (тн.) 0,115 815
ЛС-12, масса (тн.) 0,13 980
ЛС-13, масса (тн.) 0,142 1 015
ЛС-14, масса (тн.) 0,147 1 070
ЛС-15, масса (тн.) 0,167 1 180
ЛС-17, масса (тн.) 0,18 1 240
ЛС-18, масса (тн.) 0,195 1 360
ЛС-20, масса (тн.) 0,222 1 560
ЛС-22, масса (тн.) 0,245 1 690

Лотки Серии 3.006-2 вып. 2-1

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
Л-4д-8, длина 720 мм, ширина 780 мм, высота 530 мм, масса (т.н.) 0,225 1 390
Л-4/2-8, длина 2980 мм, ширина 780 мм, высота 530 мм, масса (т.н.) 0,9 3 440
Л-4-8, длина 5970 мм, ширина 780 мм, высота 530 мм, масса (т.н.) 1,8 11 050
Л-7д-8, длина 720 мм, ширина 1160 мм, высота 680 мм, масса (т.н.) 0,35 2 440
Л-7/2-8, длина 2980 мм, ширина 1160 мм, высота 680 мм, масса (т.н.) 1,325 8 970
Л-7-8, длина 5970 мм, ширина 1160 мм, высота 680 мм, масса (т.н.) 2,650 18 340
Л-7-11, длина 5970 мм, ширина 1160 мм, высота 680 мм, масса (т.н.) 2,65 18 470
Л-11д-8, длина 720 мм, ширина 1480 мм, высота 700 мм, масса (т.н.) 0,45 3 590
Л-11/2-8, длина 5970 мм, ширина 1480 мм, высота 700 мм, масса (т.н.) 1,8 14 270
Л-11-8, длина 5970 мм, ширина 1480 мм, высота 700 мм, масса (т.н.) 3,6 24 410
Л-11-11, длина 5970 мм, ширина 1480 мм, высота 700 мм, масса (т.н.) 3,6 30 890
Л-16д-8, длина 720 мм, ширина 1840 мм, высота 1030 мм, масса (т.н.) 0,8 5 097
Л-16/2-8, длина 2980 мм, ширина 1840 мм, высота 1030 мм, масса (т.н.) 3,15 20 384
Д-16-8, длина 5970 мм, ширина 1840 мм, высота 1030 мм, масса (т.н.) 6,3 40 748
Л-16-15, длина 5970 мм, ширина 1840 мм, высота 1030 мм, масса (т.н.) 6,3 52 085

Опорные подушки Серия 1,225-2 Вып. 12

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
ОП-4-4, длина 200 мм, ширина 200 мм, высота 90 мм, масса (т.н.) 0,050 510
ОП-5-2, длина 200 мм, ширина 300 мм, высота 90 мм, масса (т.н.) 0,045 460
ОП-5-4, длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 90 мм, масса (т.н.) 0,067 690
ОП-6-2, длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,087 905
ОП-6-4, длина 550 мм, ширина 650 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,125 1 180

Опорные подушки Серия 3.006.1-8 Вып.3-1

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
ОП-1, длина 200 мм, ширина 200 мм, высота 90 мм, масса (т.н.) 0,010 130
ОП-2, длина 200 мм, ширина 300 мм, высота 90 мм, масса (т.н.) 0,012 175
ОП-3, длина 400 мм, ширина 400 мм, высота 90 мм, масса (т.н.) 0,037 410
ОП-4, длина 500 мм, ширина 500 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,1 1 010
ОП-5, длина 550 мм, ширина 650 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,125 1 670
ОП-6, длина 650 мм, ширина 750 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,175 2 240
ОП-7, длина 750 мм, ширина 850 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,225 3 110

Перемычки "ПБ" ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Вып. 1

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
1ПБ-13-1П6ПП-30-13, длина 1290 мм, ширина 120 мм, высота 65 мм, масса (т.н.) 0,025 219
2ПБ-10-1П, длина 1030 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,042 342
2ПБ-13-1П, длина 1290 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,054 418
2ПБ-16-2 П, длина 1550 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,065 471
2ПБ-17-2 П, длина 1650 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,068 508
2ПБ-19-3 П, длина 1940 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,081 598
2ПБ-22-3П, длина 2200 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,092 665
2ПБ-25-3П, длина 2460 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,103 707
2ПБ-26-3П, длина 2580 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,106 736
2ПБ-29-4П, длина 2850 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,12 817
3ПБ-13-37П, длина 1290 мм, ширина 120 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,085 636
3ПБ-16-37П, длина 1550 мм, ширина 120 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,102 745
3ПБ-18-37П, длина 1810 мм, ширина 120 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,119 845
3ПБ-21-8П, длина 2070 мм, ширина 120 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,137 869
3ПБ-25-8П, длина 2460 мм, ширина 120 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,162 1 021
3ПБ-27-8П, длина 2720 мм, ширина 120 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,18 1 125
3ПБ-30-8П, длина 2980 мм, ширина 120 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,194 1 235
ЗПБ-34-4П, длина 3380 мм, ширина 120 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,222 1 391
4ПБ-44-8П, длина 4380 мм, ширина 120 мм, высота 290 мм, масса (т.н.) 0,385 2 616
5ПБ-18-27П, длина 1810 мм, ширина 250 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,245 1 591
5ПБ-21-27П, длина 2070 мм, ширина 250 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,285 1 814
5ПБ-25-37П, длина 2460 мм, ширина 250 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,338 2 394
5ПБ-27-37П, длина 2720 мм, ширина 250 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,375 2 622
5ПБ-30-37П, длина 2980 мм, ширина 250 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,41 3 011
5ПБ-31-27П, длина 3080 мм, ширина 250 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,418 2 655
5ПБ-34-20П, длина 1030 мм, ширина 120 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,042 2 874

Перемычки "ПП" ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 Вып. 1

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
1ПП-14-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 1390 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,244 1 673
1ПП-16-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 1590 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,279 2 027
1ПП-18-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 1790 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,314 2 486
1ПП-20-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 1990 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,349 3 236
1ПП-22-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 2190 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,384 3 614
1ПП-24-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 2390 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,419 5 854
1ПП-26-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 2590 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,455 7 423
1ПП-28-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 2790 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,489 10 505
1ПП-30-716ПП-30-13, ширина 390 мм, длина 2990 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,525 13 377
2ПП-17-56ПП-30-13, ширина 380 мм, длина 1680 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,222 1 555
2ПП-18-56ПП-30-13, ширина 380 мм, длина 1810 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,24 1 685
2ПП-25-86ПП-30-13, ширина 380 мм, длина 2460 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,327 2 300
3ПП-14-716ПП-30-13, ширина 380 мм, длина 1420 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,297 2 275
3ПП-16-716ПП-30-13, ширина 380 мм, длина 1550 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,322 2 460
3ПП-18-716ПП-30-13, ширина 380 мм, длина 1810 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,377 2 890
3ПП-21-716ПП-30-13, ширина 380 мм, длина 2070 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,432 3 315
3ПП-27-716ПП-30-13, ширина 120 мм, длина 1810 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,567 4 720
3ПП-30-106ПП-30-13, ширина 380 мм, длина 2980 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,622 4 700
5ПП-14-56ПП-30-13, ширина 510 мм, длина 1420 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,252 1 890
5ПП-17-66ПП-30-13, ширина 510 мм, длина 1650 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,300 2 255
5ПП-23-106ПП-30-13, ширина 510 мм, длина 2330 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 0,415 3 130
6ПП-30-13, ширина 510 мм, длина 2980 мм, высота 220 мм, масса (т.н.) 0,835 6 320

Плиты дорожные ГОСТ, ТУ

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
ПД 1.8-30-12 предв. напряж., ширина 1200 мм, длина 2980 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 1,6 5 200
ПД -2-6 (Серия 3.503.17), ширина 1480 мм, длина 2980 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 2,0 7 700
ПД-3х1 (Серия 3.503.17), ширина 990 мм, длина 2980 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 1,35 5 970
1П30-18-30 (ГОСТ 21924.1-84), ширина 1800 мм, длина 3000 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 2,2 9 920
2П30-18-30 (ГОСТ 21924.1-84), ширина 1800 мм, длина 3000 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 2,2 8 690
ПДНм-АтV (Серия 3.503.1-91), ширина 2000 мм, длина 6000 мм, высота 140 мм, масса (т.н.) 4,2 16 800

Плиты лотковые Серии 3.006-1-2.87

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
П-5д-8, длина 740 мм, ширина 780 мм, высота 100 мм, масса (т.н.) 0,15 635
П-5-8, длина 2990 мм, ширина 780 мм, высота 100 мм, масса (т.н.) 0,58 3 090
П-8д-8, длина 740 мм, ширина 1160 мм, высота 100 мм, масса (т.н.) 0,225 1 295
П-8-8, длина 2990 мм, ширина 1160 мм, высота 100 мм, масса (т.н.) 0,88 4 420
П-9д-15, длина 740 мм, ширина 1160 мм, высота 120 мм, масса (т.н.) 0,26 1 575
П-9-15, длина 2990 мм, ширина 1160 мм, высота 120 мм, масса (т.н.) 1,04 6 350
П-11д-8, длина 740 мм, ширина 1480 мм, высота 100 мм, масса (т.н.) 0,275 1 830
П-11-8, длина 2990 мм, ширина 1480 мм, высота 100 мм, масса (т.н.) 1,1 6 990
П-12д-12, длина 740 мм, ширина 1480 мм, высота 160 мм, масса (т.н.) 0,44 2 630
П-12-12, длина 2990 мм, ширина 1480 мм, высота 160 мм, масса (т.н.) 1,77 10 210
П-15д-8, длина 1840 мм, ширина 740 мм, высота 120 мм, масса (т.н.) 0,4 2 820
П-15-8, длина 2990 мм, ширина 1840 мм, высота 120 мм, масса (т.н.) 1,65 10 670
П-16д-15, длина 1840 мм, ширина 740 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 0,625 3 790
П-16/2-15, длина 1490 мм, ширина 1840 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 1,238 7 360
П-16-15, длина 2990 мм, ширина 1840 мм, высота 180 мм, масса (т.н.) 2,48 14 690
П-18д-8, длина 740 мм, ширина 2160 мм, высота 150 мм, масса (т.н.) 0,6 3 890
П-18/2-8, длина 1495 мм, ширина 2160 мм, высота 150 мм, масса (т.н.) 1,213 7 910
П-19д-11, длина 740 мм, ширина 2160 мм, высота 250 мм, масса (т.н.) 1,0 5 520
П -19/2 -11, длина 1495 мм, ширина 2160 мм, высота 250 мм, масса (т.н.) 2,0 10 580
П -21д - 8, длина 740 мм, ширина 2460 мм, высота 160 мм, масса (т.н.) 0,73 5 100
П -21/2 - 8, длина 1490 мм, ширина 2460 мм, высота 160 мм, масса (т.н.) 1,46 8 050
П -25/2 -15, длина 1940 мм, ширина 2780 мм, высота 250 мм, масса (т.н.) 2,6 17 370

Плиты перекрытия ПБ. Ширина 1,2

Наименование работ Ед. изм. Стоимость, руб.
ПБ 2.2-18-12-8, ширина 1197 мм, длина 1780 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 0,71 3 101
ПБ 2.2-19-12-8, ширина 1197 мм, длина 1880 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 0,75 3 268
ПБ 2.2-20-12-8, ширина 1197 мм, длина 1980 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 0,79 3 441
ПБ 2.2-21-12-8, ширина 1197 мм, длина 2080 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 0,83 3 615
ПБ 2.2-22-12-8, ширина 1197 мм, длина 2180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 0,87 3 796
ПБ 2.2-23-12-8, ширина 1197 мм, длина 2280 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 0,91 3 963
ПБ 2.2-24-12-8, ширина 1197 мм, длина 2380 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 0,95 4 142
ПБ 2.2-25-12-8, ширина 1197 мм, длина 2480 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 0,99 4 312
ПБ 2.2-26-12-8, ширина 1197 мм, длина 2580 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,03 4 609
ПБ 2.2-27-12-8, ширина 1197 мм, длина 2680 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,07 4 656
ПБ 2.2-28-12-8, ширина 1197 мм, длина 2780 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,11 4 801
ПБ 2.2-29-12-8, ширина 1197 мм, длина 2880 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,15 5 005
ПБ 2.2-30-12-8, ширина 1197 мм, длина 2980 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,19 5 184
ПБ 2.2-31-12-8, ширина 1197 мм, длина 3080 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,23 5 446
ПБ 2.2-32-12-8, ширина 1197 мм, длина 3180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,27 5 530
ПБ 2.2-33-12-8, ширина 1197 мм, длина 3280 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,3 5 710
ПБ 2.2-34-12-8, ширина 1197 мм, длина 3380 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,34 6 431
ПБ 2.2-35-12-8, ширина 1197 мм, длина 3480 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,38 6 045
ПБ 2.2-36-12-8, ширина 1197 мм, длина 3580 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,42 6 225
ПБ 2.2-37-12-8, ширина 1197 мм, длина 3680 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,46 6 404
ПБ 2.2-38-12-8, ширина 1197 мм, длина 3780 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,5 6 572
ПБ 2.2-39-12-8, ширина 1197 мм, длина 3880 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,54 6 736
ПБ 2.2-40-12-8, ширина 1197 мм, длина 3980 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,58 6 919
ПБ 2.2-41-12-8, ширина 1197 мм, длина 4080 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,62 7 099
ПБ 2.2-42-12-8, ширина 1197 мм, длина 4180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,68 7 267
ПБ 2.2-43-12-8, ширина 1197 мм, длина 4280 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,68 7 410
ПБ 2.2-44-12-8, ширина 1197 мм, длина 4380 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,74 7 620
ПБ 2.2-45-12-8, ширина 1197 мм, длина 4480 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,78 7 793
ПБ 2.2-46-12-8, ширина 1197 мм, длина 4580 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,82 7 972
ПБ 2.2-47-12-8, ширина 1197 мм, длина 4680 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,86 8 141
ПБ 2.2-48-12-8, ширина 1197 мм, длина 4780 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,9 8 309
ПБ 2.2-49-12-8, ширина 1197 мм, длина 4880 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,94 8 487
ПБ 2.2-50-12-8, ширина 1197 мм, длина 4980 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 1,98 8 667
ПБ 2.2-51-12-8, ширина 1197 мм, длина 5180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,05 8 835
ПБ 2.2-52-12-8, ширина 1197 мм, длина 5180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,05 8 954
ПБ 2.2-53-12-8, ширина 1197 мм, длина 5280 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,1 9 146
ПБ 2.2-54-12-8, ширина 1197 мм, длина 5380 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,14 9 194
ПБ 2.2 -55 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 5480 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,18 9 360
ПБ 2.2 -56 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 5580 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,22 9 487
ПБ 2.2 -57 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 5680 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,26 9 507
ПБ 2.2 -58 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 5780 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,29 9 666
ПБ 2.2 -59 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 5880 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,33 9 840
ПБ 2.2 -60 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 5980 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,38 10 038
ПБ 2.2 -61 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6080 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,41 10 205
ПБ 2.2 -62 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,45 10 380
ПБ 2.2 -63 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6280 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,49 10 743
ПБ 2.2 -64 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6380 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,53 11 844
ПБ 2.2 -65 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6480 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,57 13 025
ПБ 2.2 -66 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6580 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,63 13 221
ПБ 2.2 -67 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6680 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,65 13 395
ПБ 2.2 -68 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6780 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,69 13 765
ПБ 2.2 -69 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6880 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,72 13 825
ПБ 2.2 -70 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 6980 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,77 14 023
ПБ 2.2 -71 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7080 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,81 14 233
ПБ 2.2 -72 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,85 14 431
ПБ 2.2 -73 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7280 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,89 15 322
ПБ 2.2 -74 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7380 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,93 15 603
ПБ 2.2 -75 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7480 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 2,97 15 777
ПБ 2.2 -76 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7580 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3 15 998
ПБ 2.2 -77 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7680 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,04 16 208
ПБ 2.2 -78 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7780 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,1 16 464
ПБ 2.2 -79 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7880 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,13 17 695
ПБ 2.2 -80 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 7980 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,17 18 793
ПБ 2.2 -81 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8080 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,2 19 267
ПБ 2.2 -82 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,24 19 497
ПБ 2.2 -83 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8280 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,28 19 719
ПБ 2.2 -84 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8380 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,33 19 929
ПБ 2.2 -85 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8480 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,36 21 315
ПБ 2.2 -86 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8580 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,4 21 750
ПБ 2.2 -87 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8680 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,44 21 878
ПБ 2.2 -88 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8780 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,48 22 096
ПБ 2.2 -89 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8880 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,52 22 373
ПБ 2.2 -90 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 8980 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,58 22 603
ПБ 2.2 -91 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 9080 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,6 25 981
ПБ 2.2 -92 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 9180 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,64 26 267
ПБ 2.2 -93 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 9280 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,68 26 553
ПБ 2.2 -94 -12 - 8, ширина 1197 мм, длина 9380 мм, нагрузка 8, масса (т.н.) 3,72 26 837
